下面是某家机械制造设备企业的资产负债表摘录。
| 2014.12.31 | 2013.12.31 |
资产: |
|
|
货币资金(万元) | 251259.33 | 151357.37 |
交易性金融资产(万元) |
|
|
应收票据(万元) | 69539.08 | 56295.21 |
应收账款(万元) | 678317.74 | 561932.79 |
预付账款(万元) | 46430.62 | 40505.74 |
其他应收款(万元) | 9193.2 | 6476.49 |
存货(万元) | 559693.95 |
|
长期股权投资(万元) | 6726.1 6 | 6850.1 |
固定资产(万元) | 194801.72 | 208667.68 |
在建工程(万元) | 22261.57 | 16956.53 |
无形资产(万元) | 72913.21 | 76283.79 |
长期待摊费用(万元) | 504.27 | 441.19 |
递延所得税资产(万元) | 14371.88 | 11465.75 |
非流动资产合计(万元) | 344103.62 | 328070.9 |
资产总计(万元) | 1958537.53 | 1637264.19 |
负债: |
|
|
短期借款(万元) | 850100 | 881500 |
应付票据(万元) | 217287.15 | 62716 |
应付账款(万元) | 364050.44 | 337538.58 |
预收账款(万元) | 14208.45 | 20399.85 |
应交税费(万元) | -1364.23 | -1257.33 |
应付利息(万元) |
|
|
应付股利(万元) | 850.51 | 865.96 |
其他应付款(万元) | 15319.98 | 13542.15 |
年内到期的非流动负债(万元) | 21068.66 | 2000 |
其他流动负债(万元) |
|
|
流动负债合计(万元) | 1490574.95 | 1326009.78 |
长期借款(万元) | 158000 | 24000 |
应付债券(万元) |
|
|
长期应付款(万元) | 19545.75 |
|
专项应付款(万元) | 178.22 | 178.22 |
非流动负债合计(万元) | 195515.78 | 38925.08 |
负债合计(万元) | 1 686090.72 | 1364934.87 |
所有者权益: |
|
|
股本(万元) | 76547.09 | 76547.09 |
资本公积 | 124626.12
| 124626.07 |
专项储备 | 2010.75 | 1770.59 |
盈余公积金 | 11326.72 | 11326.72 |
未分配利润 | 55632.9 | 53947.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 269671.62 | 267861.15 |
少数股东权益 | 2775.18 | 4468.18 |
股东权益合计 | 272446.8 | 272329.32 |
负债和股东权益合计 | 1 958537.53 | 1637264.19 |
资产负债率与产权比率分析:
资产负债率:资产负债率=负责总额/资产总额*100%=83.37%
一般认为,资产负债率在40%-60%之 间较为适宜,公司资产负债率较低,这说明公司的负债比重较高,说明公司资金中来自债权人的部分很大,公司还本付息的压力较大,财务状况不是很稳定;另一方面也说明公司利用债权人资本进行活动的能力较强。
产权比率:产权比率=负债总额/所有者权益* 100%= 501%
一般认为,企业产权比率为100%最为合适,如果认为资产负债率应当在40%-60%之间,
则意味着产权比率应该在0.7-1.5之间,公司的产权比率较高。较高的产权比率表明企业采用了高风险、高报酬的资本结构,债权人的利益受保护程度较小,企业财务风险较大。也意味着企业能充分发挥负债带来的财务杠杆作用。